bollettino previsionale
La previsione interessa soltanto i punti potenzialmente favorevoli alla fioritura di Ostreopsis ovata presenti nel tratto di costa.
I punti in questione possono essere quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
- acqua poco profonda;
- basso ricambio idrico (ad esempio, in presenza di strutture antierosione);
- fondo roccioso-ciottoloso;
- macroalghe.
I tratti di costa alta, le spiagge aperte, quelle sabbiose, i tratti interessati da correnti non costituiscono l’habitat dell’Ostreopsis.
Le previsioni assegnano ai punti potenzialmente favorevoli di ciascuna delle aree in cui è suddivisa la Liguria un colore indicativo del grado di rischio e sono aggiornate con la periodicità consentita dal modello elaborato in collaborazione con il CFMI-PC (Centro Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria) e il Dip.Te.Ris (Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse) dell’Università di Genova.
Nell'ultima colonna verrà espresso il dato misurato più recente in colonna d'acqua, espresso in cellule/litro.
1 | BAGA | Confine di Stato Francia - Italia | Capo Sant’Ampelio | Ventimiglia; Camporosso; Vallecrosia; Bordighera |
2 | VASC | Capo Sant’Ampelio | Molo di sopraflutto Porto di San Lorenzo al Mare | Bordighera; Ospedaletti; Sanremo; Taggia; Riva Ligure; S. Stefano al Mare; Cipressa; Costarainera; San Lorenzo al mare |
3 | MARC | Molo di sopraflutto Porto di San Lorenzo al Mare | Capo Mele (Confine Andora - Laigueglia) | San Lorenzo al Mare; Imperia; Diano Marina; San Bartolomeo al Mare; Cervo; Andora |
4 | MCAD | Capo Mele (Confine Andora - Laigueglia) | Punta Crena | Laigueglia; Alassio; Albenga; Ceriale; Borghetto S. Spirito; Loano; Pietra Ligure; Borgio Verezzi; Finale Ligure |
5 | NOSP | Punta Crena | Piscina Comunale presso Punta San Erasmo | Finale Ligure; Noli; Spotorno; Bergeggi; Vado Ligure; Savona |
6 | NAUT | Piscina Comunale presso Punta San Erasmo | Punta San Martino (porticciolo di Arenzano) | Savona; Albissola Marina; Albisola Superiore; Celle Ligure; Varazze; Cogoleto; Arenzano |
7 | CREV | Punta San Martino (porticciolo di Arenzano) | Limite Ovest diga aeroporto | Arenzano; Genova Ponente |
8 | BAGN | Ponte Ex Idroscalo adiacente Ponte San Giorgio | Punta Chiappa | Genova Levante; Bogliasco; Pieve Ligure; Sori; Recco; Camogli |
9 | ZOAG | Punta Chiappa | Punta Chiappe | Camogli; Portofino; Santa Margherita Ligure; Rapallo; Zoagli; Chiavari |
10 | CHIA | Punta Chiappe | Punta di Sestri | Chiavari; Lavagna; Sestri Levante |
11 | SESL | Punta di Sestri | Fine zona B Area Protetta Cinque Terre | Sestri Levante; Moneglia; Deiva Marina; Framura; Bonassola; Levanto; Monterosso al Mare |
12 | MONT | Fine zona B Area Protetta Cinque Terre | Capo dell’Isola (lato Ovest) Isola Palmaria | Monterosso al Mare; Vernazza; Riomaggiore; La Spezia; Portovenere |
13 | PORT | Capo dell’Isola (lato Est) Isola Palmaria | Punta Santa Teresa | Portovenere |
14 | BAIA | Punta Santa Teresa | Punta molo Porto di Lerici | Lerici |
15 | FIAS | Punta molo Porto di Lerici | Bocca di Magra molo porto | Lerici; Ameglia |
16 | ANMI | Bocca di Magra molo porto | Confine Toscana | Ameglia; Sarzana |
Codice stazione | Giugno primo giro | Giugno secondo giro | Luglio primo giro | Luglio primo giro extra | Luglio secondo giro | Luglio secondo giro extra |
Agosto primo giro |
Agosto primo giro extra | Agosto secondo giro | Agosto secondo giro extra |
Settembre primo giro |
Settembre secondo giro
|
Settembre secondo giro extra |
||
1 | BAGA | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 1620 | - | 807 | - | 841 | - | 477 | - | 17 | n.p | - |
cellule/litro | 0 | 0 | 100 | - | 40 | - | 20 | - | 80 | - | 60 | 40 | - | ||
temperatura acqua °C | 20 | 22.5 | 25.4 | - | 25.5 | - | 28.8 | - | 26.7 | - | 26.3 | 21.0 | - | ||
2 | VASC | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 34 | - | 1947 | - | 165.263 | - | 56.016 | - | 1.702 | n.p. | - |
cellule/litro | 0 | 0 | 40 | - | 20 | - | 21.640 | - | 14.800 | - | 1.400 | 40 | - | ||
temperatura acqua °C | 19.5 | 23 | 23.3 | - | 28.5 | - | 28.0 | - | 26.9 | - | 27.6 | 21.0 | - | ||
3 | MARC | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 1315 | - | 9506 | - | 594 | - | 867 | - | 2.257 | n.p. | - |
cellule/litro | 0 | 0 | 480 | - | 2040 | - | 20 | - | 40 | - | 20 | 20 | - | ||
temperatura acqua °C | 19 | 21.5 | 23.8 | - | 26.5 | - | 28.8 | - | 27.8 | - | 27.2 | 20.0 | - | ||
4 | MCAD | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 243 | - | 1728 | - | 72.111 | - | 1.729 | - | 347 | 1.648 | - |
cellule/litro | 0 | 0 | 120 | - | 40 | - | 7.480 | - | 280 | - | 40 | 40 | - | ||
temperatura acqua °C | 19.5 | 23.7 | 26.9 | - | 24.5 | - | 27.0 | - | 26.7 | - | 25.3 | 23.7 | - | ||
5 | NOSP | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 128.726 | - | 676 | - | 650 | 1.300 | - |
cellule/litro | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7.720 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | ||
temperatura acqua °C | 20 | 23.7 | 26 | - | 24.6 | - | 27.3 | - | 26 | - | 25.9 | 24.2 | - | ||
6 | NAUT | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 0 | - | 2149 | - | 12.215 | n.p. | 80.790 | N.P. | 7.496 | 1.040 | - |
cellule/litro | 0 | 0 | 0 | - | 420 | - | 29.400 | 4.920 | 64.000 | 28.800 | 1.560 | 40 | - | ||
temperatura acqua °C | 21.3 | 25.3 | 27.9 | - | 26.2 | - | 28.0 | 26.4 | 27.8 | 28.0 | 28.5 | 25.0 | - | ||
7 | CREV | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | N.P. | - | N.P | - | N.P. | - | N.P. | - | 81 | 693 | - |
cellule/litro | 0 | 0 | 40 | - | 40 | - | 5.600 | - | 1.240 | - | 80 | 40 | - | ||
temperatura acqua °C | 22 | 23.1 | 25.5 | - | 25.3 | - | 26.6 | - | 26.7 | - | 24.7 | 24.4 | - | ||
8 | BAGN | cellule/gr di macroalga | 0 | 9 | 104.623 | n p | 198.223 | - | 28.194 | - | 54.460 | - | 19.668 | 56.224 | - |
cellule/litro | 0 | 40 | 31.140 | 4.820 | 8.160 | - | 60 | - | 1.120 | - | 240 | 2.120 | - | ||
temperatura acqua °C | 21.3 | 23.3 | 29.4 | 26.9 | 27.1 | - | 27.2 | - | 26.7 | - | 26.5 | 25.1 | - | ||
9 | ZOAG | cellule/gr di macroalga | 0 | 8 | 107.802 | - | 69.277 | - | 88.605 | - | 650 | - | 6.671 | 54.348 | - |
cellule/litro | 0 | 140 | 6.400 | - | 8.760 | - | 1.880 | - | 280 | - | 480 | 280 | - | ||
temperatura acqua °C | 23 | 24 | 28.7 | - | 27.0 | - | 27.7 | - | 26.9 | - | 26.5 | 25.2 | - | ||
10 | CHIA | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 12.665 | n p | 109.320 | - | 17.754 | - | 4.540 | - | 4.169 | 9.644 | - |
cellule/litro | 0 | 0 | 30.960 | 1.880 | 2.480 | - | 440 | - | 40 | - | 20 | 160 | - | ||
temperatura acqua °C | 21.7 | 24.1 | 28.6 | 27.2 | 26.6 | - | 27.0 | - | 26.9 | - | 26.6 | 24.6 | - | ||
11 | SESL | cellule/gr di macroalga | 72 | 12 | 368 | n p | 780 | NP | 756 | - | N.P. | - | 588 | 5.582 | - |
cellule/litro | 3720 | 120 | 100 | 60 | 620 | 20 | 40 | - | 40 | 20 | 40 | - | |||
temperatura acqua °C | 21.4 | N.P. | 28.3 | 27.3 | 25.0 | 26.4 | 26.5 | - | 27.4 | 26.7 | 23.9 | - | |||
12 | MONT | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 581 | - | 9.514 | - | 26.628 | 1.634 | 130 | 785 | - | ||
cellule/litro | 0 | 0 | 40 | - | 60 | - | 4.920 | 200 | 20 | 20 | - | ||||
temperatura acqua °C | 23.5 | 24.5 | 27.4 | - | 26.1 | - | 26.4 | 26.7 | 24.4 | 23.8 | - | ||||
13 | PORT | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 15 | - | 1.618 | - | 5.641 | 37.819 | 204 | 98 | - | ||
cellule/litro | 0 | 0 | 0 | - | 40 | - | 760 | 360 | 40 | 220 | - | ||||
temperatura acqua °C | 23,1 | 24.3 | 27.4 | - | 26.4 | - | 27.4 | 26.7 | 24.4 | 24.5 | - | ||||
14 | BAIA | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 221 | - | 29.598 | n.p. | 114.530 | 108.924 | 610 | 167 | - | ||
cellule/litro | 0 | 0 | 20 | - | 23.680 | 10.880 | 13.760 | 3.280 | 160 | 40 | - | ||||
temperatura acqua °C | 22,7 | 23.9 | 26.5 | - | 26.3 | 27.9 | 27.2 | 27.1 | 24.5 | 23.5 | - | ||||
15 | FIAS | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 57.022 | - | 277.754 | n.p. | 1.324 | 175.486 | 8.452 | 412 | - | ||
cellule/litro | 0 | 0 | 2.400 | - | 49.980 | 23.840 | 2.040 | 8.720 | 120 | 6.200 | - | ||||
temperatura acqua °C | 20,9 | 22.8 | 26.8 | - | 26.1 | 27.4 | 27.4 | 26.7 | 24.1 | 23.5 | - | ||||
16 | ANMI | cellule/gr di macroalga | 0 | 0 | 2 | - | 33.298 | n.p. | 6.383 | 7.512 | 241 | 6.787 | n.p. | ||
cellule/litro | 0 | 0 | 40 | - | 12.800 | 12.720 | 1.120 | 480 | 80 | 27.200 | 40 | ||||
temperatura acqua °C | 23.6 | 23.5 | 27.4 | - | 25.9 | 28.2 | 28.2 | 26.7 | 23.4 | 23.4 | 23.3 |
Ricordiamo anche la “legenda” che renderà maggiormente comprensibile la lettura dei dati: i colori si determinano in base al numero di cellule presenti per litro d'acqua, non a quelle attaccate alle macroalghe.
SITUAZIONE AMBIENTALE
|
MISURE DI PREVENZIONE
|
Da ottobre a maggio oppure
presenza < 10.000 cell/l |
Nessuna
|
|
Nessuna
|
|
Prestare attenzione a soggiornare e bagnarsi in tratti mare di acqua ferma, piccole insenature chiuse o con barriera a mare affiorante o soffolta.
|
|
Prestare attenzione a soggiornare e bagnarsi in tratti mare di acqua ferma, piccole insenature chiuse o con barriera a mare affiorante o soffolta.
|
|
Allontanarsi dal tratto di mare interessato.
|
|
Allontanarsi dal tratto di mare interessato e prestare attenzione alle indicazioni dell’amministrazione comunale.
|