qualità aria - la spezia - anno 2019
Ultimo aggiornamento
Venerdì, 15 Novembre 2019
ANNO 2019
Campagne di monitoraggio anno 2019 con i Laboratori Mobili
Ente | sito | inizio | fine | durata (gg) |
comune | Marola | 17/04/2019 | 13/05/2019 | 32 |
comune | via Fiume | 15/05/2019 | 17/06/2019 | 33 |
comune | Melara | 16/10/2019 | 16/11/2019 | 31 |
comune | piazza C. Battisti | 16/11/2019 | 16/12/2019 | 30 |
autorità portuale | via Veneto/piazza Guznam | 18/06/2019 | 17/07/2019 | 29 |
autorità portuale | zona controviale viale Italia/incrocio via S.Bartolomeo | 18/07/2019 | 18/08/2019 | 30 |
autorità portuale | zona controviale viale Italia/incrocio via S.Bartolomeo | 19/08/2019 | 16/09/2019 | 27 |
autorità portuale | Marina del Canaletto | 16/09/2019 | 16/10/2019 | 30 |
Area campagne anno 2019